ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
2/2563
ปีการศึกษา
200785
รหัส Obec 6 หลัก
6
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30040165
รหัส SMIS 8 หลัก
67
จำนวนนักเรียน
1030200785
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
Chart
ข้อมูลนักเรียน
Chart
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 8 | 5 | 13 | 1 |
อนุบาล 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
รวม อนุบาล | 14 | 8 | 22 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 3 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 1 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 1 | 7 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 29 | 16 | 45 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 43 | 24 | 67 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังกะทะ
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | พิกุล อ่อนปุย | หญิง | PIKUL ONPUI | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | จุฑาภรณ์ พิมพ์ตระการ | หญิง | JUTHAPHORN PHIMTHRAKARN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พรประภา โฉมทอง | หญิง | PORNPRAPA CHOMTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สมฤทัย สัตนาโค | หญิง | Somruthai Sattanako | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธัญพิมล ง้าวกลาง | หญิง | Thanyapimol Ngaoklang | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชัยโรจน์ รัตนา | ชาย | Chairot Rattana | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านวังกะทะ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2528 |
งบประมาณ | 240,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านวังกะทะ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.602/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 62,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังกะทะ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 600,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 288 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านวังกะทะ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 36,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 1 หน่วย | |
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านวังกะทะ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |