ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
2/2563
ปีการศึกษา
200770
รหัส Obec 6 หลัก
6
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30040172
รหัส SMIS 8 หลัก
92
จำนวนนักเรียน
1030200770
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
Chart
ข้อมูลนักเรียน
Chart
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
อนุบาล 2 | 6 | 6 | 12 | 1 |
รวม อนุบาล | 13 | 7 | 20 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 6 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 7 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 11 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 3 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 6 | 13 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 34 | 38 | 72 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 47 | 45 | 92 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | พจณิชา ยอดสุรินทร์ | หญิง | UMPAI YORDSURIN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วิจิตรา ช้างน้ำ | หญิง | Wichittra Changnam | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สามินี สงค์ดำ | หญิง | Saminee Songdum | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วสุดา เทียนชัย | หญิง | Wasuda Thianchai | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปรัชญา ถ้ำกลาง | ชาย | prachaya thamklang | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | กฤษดา สิงห์โต | ชาย | krisda singto | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2525 |
งบประมาณ | 740,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2528 |
งบประมาณ | 199,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.30 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 35,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 6 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 6 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 50,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.30(พิเศษ) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 4 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.602/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |